Manteaux Hiver
Expected Delivery on - .
Guide des tailles – Femme
| Taille EU | International | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 80–83 | 62–65 | 86–89 |
| 36 | S | 84–87 | 66–69 | 90–93 |
| 38 | M | 88–91 | 70–73 | 94–97 |
| 40 | L | 92–95 | 74–77 | 98–101 |
| 42 | XL | 96–99 | 78–81 | 102–105 |
| 44 | XXL | 100–103 | 82–85 | 106–109 |
📏 Mesurez directement sur le corps, sans trop serrer.
- Green / S - 68.000
- Green / L - 68.000
- Green / M - 68.000
- Black / L - 68.000
Manteaux Hiver
PRODUCT DETAILS
Manteaux Hiver
Nos manteaux d'hiver pour homme allient style et chaleur pour affronter le froid avec élégance. Conçus avec des matériaux de qualité, ils offrent une protection optimale contre les températures hivernales tout en restant confortables à porter au quotidien. Parfaits pour vos sorties en ville ou vos escapades en montagne, ces pièces incontournables complètent facilement votre garde-robe de saison.
REVIEWS
SIZE & FIT
Guide des tailles – Femme
| Taille EU | International | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 80–83 | 62–65 | 86–89 |
| 36 | S | 84–87 | 66–69 | 90–93 |
| 38 | M | 88–91 | 70–73 | 94–97 |
| 40 | L | 92–95 | 74–77 | 98–101 |
| 42 | XL | 96–99 | 78–81 | 102–105 |
| 44 | XXL | 100–103 | 82–85 | 106–109 |
📏 Mesurez directement sur le corps, sans trop serrer.









